感謝您對于我公司的信任,為更好的服務于貴公司項目建設請填下表,帶*欄為必填內容,為確保方案的準確性請盡可能詳細填寫。
物料特性 | ||||
物料名稱* | ( ) | 顆粒直徑*()微米,( )毫米,或( )目 | ||
物料形狀* | 粉末狀□ 顆粒狀□ 粉末顆粒混合狀□ 片狀□ 其他( ) | |||
物料密度* | 真實密度( )T/m3 | 堆積(松散)密度( )T/m3 | ||
安息角 | 靜止安息角( °) | 運動安息角( °) | ||
流動性* | 流動性好□ 流動性一般□ 流動性差□ 其他( ) | |||
物料溫度* ( ℃) | 含水量*( %) | |||
物料特點* | 黏 附 性□ 磨 削 性□ 易 碎 性□ 可 燃 性□腐 蝕 性□ 易 固 化□ | |||
吸 濕 性□ 易 爆 性□ 易 成 團□ 毒 性□靜 電 □ 其 他( ) | ||||
輸送要求 | ||||
輸送能力* | ( )噸/小時 或( )立方米/小時 | |||
輸送距離* | 水平( )米 垂直( )米 | |||
彎頭* | ( )個 根據現場定□ | |||
輸送方式* | 間隙□ 連續□ 輪流切換□ 其他( ) | |||
輸送類型* | 正壓□ 負壓□ 正壓稀相□ 正壓密相□ 供方選定□ | |||
料倉情況 | ||||
物料運行點* | 起點( )個 終點( )個 | |||
供料裝置* | 料倉□ 干燥□設備□ 人工投料□ 螺旋□ 其他( ) | |||
受料裝置* | 料倉□ 反應釜□ 混合機□ 干燥設備□ 其他( ) | |||
料倉容積 | 供料料倉( )m³ 受料料倉( )m³ | |||
料倉數量* | 供料料倉( )個 受料料倉( )個 | |||
受料倉料位計* | 原有□ 沒有□ 要配置□ 不要配□ | |||
受料倉除塵器* | 原有□ 沒有□ 要配置□ 不要配□ | |||
裝置數量 | ( )套 其他( ) | |||
現場條件 | ||||
氣源條件 | 無□ 有□ | 壓力( )Mpa | 流量( )m³/min | |
安裝地點 | 廠房內□ 廠房外□ 四周敞開車間□ 移動式□ | |||
料倉情況* | 起點處供料倉下法蘭離地面高度( )米 | 末端受料倉上端有效空間( )米 | ||
材質要求 | ||||
設備材質* | 整體304□ 與物料接觸部分為304□ 整體碳鋼□ 其他( ) | |||
聯系信息* | ||||
公司名稱: | ||||
填表人: 項目部: 手機: E-mail: | ||||
項目:新建□ 擴建□ 改造□ 其他( ) 項目投產時間 年 月 | ||||
氣力輸送調查表 |